| 参数类别 | 详细说明 |
|---|---|
| 产品型号 | 682A01 |
| 品牌 | IMI Sensors / PCB Piezotronics |
| 产品类型 | 工业电源模块 / PCB电源板 |
| 安装方式 | DIN 导轨安装 |
| 输入电压 | 85–264 VAC 或 90–350 VDC |
| 输入频率 | 45–63 Hz |
| 输出电压 | 24 VDC |
| 输出电流 | 1.0–1.3 A |
| 效率 | >80% |
| 纹波电压 | <20 mV pp |
| 工作温度 | -25℃ ~ +70℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
| 湿度范围 | <95%(非冷凝) |
| 状态指示 | LED 电源指示 |
| 防护设计 | 内置浪涌保护与保险丝 |
| 典型应用 | 振动监测系统、电厂设备监测、PLC/DCS系统供电 |
IMI Sensors 682A01 是一款工业级 24VDC 电源模块,主要用于为振动传感器、信号调理器及监测设备提供稳定电源,支持 DIN 导轨安装并具有高可靠性和工业环境适应能力,广泛应用于旋转机械状态监测、预测性维护及自动化控制系统。
推荐库存其他品牌产品型号:
ABB CI522A 3BSE018283R1
GE IS215ACLAH1A
Honeywell 51401583-100
Siemens 6ES7 322-1BL00-0AA0
Schneider Electric BMXDDO1602
Yokogawa AAI543-S00
Emerson KJ3222X1-BA1
Rockwell Allen-Bradley 1756-IB16
B&R X20DI9371
Mitsubishi QX41








SAM ELECTRONICS / LYNGSOE MARINE IOM 402 输入/输出模块